送料詳細・個口数について
13kg以上の場合の送料について説明しています。
地域別送料一覧(税込)
※重量は注文商品の合計重量です。
※34kgを超える場合、カート上の送料が99,999円と表示されることがありますが、これは仮の表示です。
ご注文確定後、当店にて適正な送料を再計算し、確定送料をご連絡いたします。
送料確定後の発送となりますのであらかじめご了承ください。
| 地域 | 〜13kg | 13.1〜17kg | 17.1〜26kg | 26.1〜34kg | 34kg超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥2,480 | ¥4,277 | ¥4,961 | ¥8,554 | 要相談 |
| 東北 | ¥1,972 | ¥2,275 | ¥3,945 | ¥4,550 | 要相談 |
| 関東・信越 | ¥1,730 | ¥2,275 | ¥3,461 | ¥4,550 | 要相談 |
| 北陸・中部 | ¥1,597 | ¥1,851 | ¥3,194 | ¥3,703 | 要相談 |
| 関西・中国・四国・九州 | ¥1,476 | ¥1,851 | ¥2,952 | ¥3,703 | 要相談 |
| 沖縄 | ¥2,105 | — | ¥4,211 | — | 要相談 |
個口数・配送会社
| 重量帯 | 個口数 | 配送会社 |
|---|---|---|
| 〜13kg | 1個口 | ヤマト便 |
| 13.1〜17kg | 1個口 | 佐川便 |
| 17.1〜26kg | 2個口 | ヤマト便 |
| 26.1〜34kg | 2個口 | 佐川便 |
※沖縄は佐川便非対応のため、ヤマト便のみの対応です。1個口:〜13kgとなります。
1個口の目安
商品カテゴリごとに、1個口でお届けできる数量の目安です。詳細は各商品ページをご確認ください。
| カテゴリ | 1個口の目安 |
|---|---|
| 焼き鳥串 | 〜13kg(目安:300〜400本) |
| 大山どり | 200本まで |
| チキンステーキ | 80個まで |
| 盛合せ・アソート | 20〜24パックまで(商品による) |
| ローストレッグ | 60個まで |
※1個口を超える場合は送料が追加されます。
※各商品の詳細は商品ページをご確認ください。